Герц ПРО Э 36-3/100 V3.0
Перейти
в корзину
в корзину
0
Модель | Герц ПРО на 36 ступеней | |||||
Герц ПРО Э 36-3/100 V3.0 | ||||||
Номинальный ток, А | 3х100 | |||||
Номинальная мощность, кВА/кВт | 66 | |||||
Количество ступеней стабилизации | 36 | |||||
Тип ключа | Тиристор | |||||
Байпас (Транзит) | Механический | |||||
КПД не ниже, % | 98 | |||||
Мощность потребления на холостом ходу, Вт | 20 | |||||
Номинально выходное напряжение, В |
220 | |||||
Точность стабилизации, % | 1 | |||||
Диапазон стабилизации в рамках заявленной точности, В | 150-260 | |||||
Пороги отключения: Umin,В -Umax,В | 100-280 | |||||
Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 | |||||
Частота сети, Гц | 45-65 | |||||
Индикация | 2 трехсегментных LED-индикатора на фазу и линейная полоса загрузки | |||||
Защита от неполнофазного режима | функция синхронизации фаз | |||||
Принудительное охлаждение | 2 двухскоростных вентилятора на фазу | |||||
Подстройка нижнего порога отключения, В | 60-135 | |||||
Подстройка напряжения на выходе, В | 200-230 | |||||
Минимальное сечение жил кабеля для подключения на фазу, мм² | 16 | |||||
Максимальное сечение жил кабеля для подключения на фазу, мм² | 40 | |||||
Габаритные размеры, не более, мм |
1280 х 384 х 779 | |||||
Степень защиты | IP20 | |||||
Вид климатического исполнения | УХЛ категория 4.2 | |||||
Масса, не более, кг | 245 | |||||
Гарантия, лет | 5 | |||||
Основные функции и возможности | Защита от неполнофазного режима (режим синхронизации фаз); измерение тока и входной мощности; ограничение токов КЗ и перегрузки; анализатор сети и состояния стабилизатора; микроконтроллерное управление; дублирующая защита от перенапряжений (варисторы на входе и выходе); индустриальный входной и выходной дроссель от ВЧ помех; защита от перегрева; работа с дизель/бензо-генератором соразмерной мощности; встроенная защита от искрения; напольная установка на колесах. |